布洛维里氏硬度计 YT-110 概述
YT-110里氏硬度计是我公司生产的多功能的硬度测量仪器。使用全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。本机可直接;显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等各种硬度值。仪器小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。
注:使用里氏硬度计测量时需被测工件满足一定的测试条件
主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG ,*小厚度不小于10mm,表一面粗糙度不大1.6um。在不满足上述条件时必须稳固支撑或密实耦合!
布洛维里氏硬度计 YT-110 功能特点
● 具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能。
● 依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测,测值准确稳定;
● 即刻显示硬度测量值,同时可方便的在不同硬度制式间自由转换;
● 可预先设置公差限,超出范围自动报警,方便用户批量测试需要;
● 自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准;
● 大屏幕液晶显示,菜单式操作,信息丰富、直观;
● 高亮LED背光,方便在光线灰暗环境使用;
● 低功耗设计:自动休眠、自动关机等节能功能;
● 普通碱性电池供电,待机时间150小时。
布洛维里氏硬度计 YT-110 适用材料
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、 锻钢。
布洛维里氏硬度计 YT-110 应用领域
● 轴承及其它零件、重型工件,金属材料仓库材料区分,压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析;
● 已安装的机械或永久性组装部件,试验空间很狭小的工件,要求对测试结果有正规的原始记录;
● 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
布洛维里氏硬度计 YT-110 技术参数
项目 | 110 |
硬度制式 | HL.HB.HRC.HRB.HV.HS |
测量方向 | 360° |
误差 | 示值误差小于±6HLD(HLD=760±30时)重复性误差小于6HLD(HLD=760±30时) |
工作温度 | 0℃-40℃ |
工作电压 | 3V (2节AA普通电池) |
外形尺寸 | 129×68×25(mm)(主机) |
重量 | 约 0.3 ㎏(主机) |
冲击装置 | D型(不可拔插) |
硬度块 | 里氏硬度块 |
硬度制式 | HL.HB.HRC.HRB.HV.HS |
测量方向 | 360° |
误差 | 示值误差小于±6HLD(HLD=760±30时)重复性误差小于6HLD(HLD=760±30时) |
工作温度 | 0℃-40℃ |
工作电压 | 3V (2节AA普通电池) |
标准配置
1、里氏硬度计主机;
2、D型冲击装置;
3、支承环;
4、标准硬度块;
5、尼龙刷;
6、使用说明书;
7、合格证书;
8、包装箱。
可选配
1、多种异型支承环;
2、标准硬度块布氏或者里氏。
冲击装置
冲击装置 | DC/D/DL/DS | D+15 | C | G |
冲击能量 | 11mj | 11mj | 2.7mj | 90mj |
冲击体质量 | 5.5/5.5/7.2/5.5 g | 7.8 g | 3.0 g | 20 g |
球头硬度 | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV |
球头直径 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm |
球头材料 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 |
冲击装置直径 | 20/20/6/20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
冲击装置长度 | 86/147/202/138 mm | 162 mm | 141 mm | 254 mm |
冲击装置重量 | 50/75/60/70 g | 80 g | 75 g | 250 g |
试件**硬度 | 940/940/950/940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB |
试件表面平均度Ra | 1.6 µm | 1.6 µm | 0.4 µm | 6.3 µm |
冲击装置适用范围 | DC型测量内孔或圆柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔;D型用于常规测量;DS型测量流水线在线检测(加载释放一次完成) | D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面。 | C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件。 |
测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD530±40HLD | ±6 HLD±10 HLD | 6 HLD10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC530±40HLDC | ±6 HLDC±10 HLDC | 6 HLD10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
产品展示
扫码咨询
为您提供全面检测解决方案
咨询热线:
133 7109 8225
输入您的电话后,我们立刻给您回电