
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
服务热线:13371098225
咨询客服
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
以下是一个详细的农药残留检测仪使用记录表格,可根据实际需求进行调整和修改。
序号 | 记录信息 | 详情 |
---|---|---|
1 | 基本信息 | |
使用日期 | 填写具体的年 / 月 / 日 | |
使用时间 | 记录开始使用和结束使用的具体时间 | |
操作人员 | 填写实际操作仪器的人员姓名 | |
仪器型号 | 记录所使用农药残留检测仪的具体型号 | |
仪器编号 | 填写仪器的**编号 | |
2 | 检测前准备 | |
仪器外观检查情况 | 描述仪器外壳、显示屏、按键等是否有损坏、划痕、异常显示等情况,如 “外观无损坏,显示屏显示正常” | |
仪器功能检查情况 | 记录开机自检结果、各项功能(如波长准确性、吸光度重复性等)是否正常,如 “开机自检通过,波长准确性在规定范围内” | |
试剂检查情况 | 记录试剂的名称、有效期、外观状态(是否有沉淀、变色等),如 “XX 试剂,有效期至 XX 年 XX 月,溶液澄清无沉淀” | |
样本信息 | 包括样本名称(如苹果、白菜等)、来源(如 XX 农场、XX 市场)、数量 | |
3 | 操作过程 | |
环境条件 | 记录检测时的温度(℃)、湿度(%) | |
仪器参数设置 | 记录检测所设置的波长、检测时间、反应时间等关键参数 | |
样本处理情况 | 描述样本的前处理步骤(如清洗、粉碎、提取等)以及处理过程中是否有异常情况,如 “样本经清洗、粉碎后,用 XX 提取剂提取,过程正常” | |
检测过程异常情况记录 | 记录检测过程中是否出现仪器故障、数据异常波动等情况及处理方法,如 “检测过程中仪器突然死机,重新启动后恢复正常” | |
4 | 检测结果 | |
样本检测数据 | 详细记录每个样本的检测数值(如吸光度、酶抑制率等) | |
结果判定 | 根据检测标准判断样本是否合格,填写 “合格” 或 “不合格” | |
5 | 检测后处理 | |
仪器清洁情况 | 描述对仪器外壳、比色皿、进样口等部件的清洁方式和清洁程度,如 “仪器外壳用软布擦拭干净,比色皿用蒸馏水冲洗后晾干” | |
试剂处理情况 | 记录剩余试剂的保存方式、处理的废弃试剂情况,如 “剩余 XX 试剂密封保存于冰箱,废弃试剂按规定处理” | |
6 | 备注 | 记录其他需要说明的事项,如仪器近期的维修情况、对本次检测的特殊说明等 |
通过填写以上使用记录表格,可以全面、详细地记录农药残留检测仪的使用情况,有助于及时发现仪器使用过程中存在的问题,保证检测结果的准确性和可靠性,同时也便于对仪器进行维护和管理。
输入您的电话后,我们立刻给您回电